Quanto custa cada etapa da reforma em Limeira
Faixas de mão de obra praticadas na região de Limeira. Materiais variam conforme marca e padrão escolhido.
| Serviço | Faixa de preço | Observação |
|---|---|---|
| Demolição e entulho | R$ 40 – R$ 80 por m² | Inclui caçamba e descarte legal |
| Elétrica completa | R$ 90 – R$ 180 por ponto | Apartamentos antigos pedem troca total |
| Hidráulica | R$ 150 – R$ 350 por ponto | Água quente encarece a tubulação |
| Piso porcelanato (mão de obra) | R$ 45 – R$ 90 por m² | Material à parte |
| Revestimento de parede (mão de obra) | R$ 50 – R$ 95 por m² | Azulejo, pastilha ou porcelanato |
| Forro de gesso | R$ 70 – R$ 130 por m² | Sancas cobradas por metro linear |
| Pintura | R$ 18 – R$ 35 por m² | Massa, selador e 2 demãos |
| Impermeabilização | R$ 60 – R$ 120 por m² | Só a mão de obra especializada |
Valores de referência para 2026. Confirme com orçamento detalhado de profissionais locais.
Custo por ambiente
| Ambiente | Área típica | Investimento | Prazo |
|---|---|---|---|
| Banheiro completo | 4 a 6 m² | R$ 12 mil – R$ 25 mil | 2 a 4 semanas |
| Cozinha completa | 8 a 12 m² | R$ 25 mil – R$ 60 mil | 4 a 7 semanas |
| Sala e circulação | 20 a 30 m² | R$ 15 mil – R$ 35 mil | 3 a 5 semanas |
| Dormitório com marcenaria | 9 a 14 m² | R$ 10 mil – R$ 28 mil | 2 a 4 semanas |
| Apartamento completo 60 m² | 60 m² | R$ 90 mil – R$ 180 mil | 2 a 4 meses |